Lentil · Shamgarh Mandi
अधिकतम
₹6900
न्यूनतम
₹5901
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4951 – ₹8501
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
मसूर · शामगढ़ मंडी — कुल 59 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹6,900 | ₹5,901 | ₹1,000 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,900 | ₹4,951 | ₹601 |
| 25 May 2026 | ₹8,501 | ₹6,500 | ₹2,001 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹200 |
| 20 Jan 2026 | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹227 |
| 04 Dec 2025 | ₹6,927 | ₹6,000 | ₹0 |
| 02 Dec 2025 | ₹6,927 | ₹6,000 | ₹727 |
| 01 Dec 2025 | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹0 |
| 29 Oct 2025 | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹10 |
| 14 Oct 2025 | ₹6,190 | ₹5,800 | ₹310 |
| 13 Oct 2025 | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹500 |
| 09 Oct 2025 | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹0 |
| 08 Oct 2025 | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹0 |
| 25 Sep 2025 | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹200 |
| 01 Sep 2025 | ₹7,200 | ₹6,700 | ₹0 |
| 19 Aug 2025 | ₹7,200 | ₹6,700 | ₹67 |
| 18 Aug 2025 | ₹7,267 | ₹6,700 | ₹233 |
| 08 Aug 2025 | ₹7,500 | ₹6,200 | ₹300 |
| 07 Aug 2025 | ₹7,800 | ₹6,200 | ₹100 |
| 05 Aug 2025 | ₹7,700 | ₹6,200 | ₹300 |
| 29 Jul 2025 | ₹7,400 | ₹5,800 | ₹399 |
| 22 Jul 2025 | ₹7,001 | ₹5,800 | ₹0 |
| 21 Jul 2025 | ₹7,001 | ₹5,800 | ₹201 |
| 18 Jul 2025 | ₹6,800 | ₹6,300 | ₹150 |
| 16 Jul 2025 | ₹6,650 | ₹6,300 | ₹150 |
| 15 Jul 2025 | ₹6,800 | ₹6,601 | ₹514 |
| 30 Jun 2025 | ₹6,286 | ₹6,000 | ₹86 |
| 27 Jun 2025 | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹100 |
| 26 Jun 2025 | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹200 |
| 25 Jun 2025 | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹0 |
| 24 Jun 2025 | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹144 |
| 23 Jun 2025 | ₹6,156 | ₹6,000 | ₹44 |
| 19 Jun 2025 | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹41 |
| 18 Jun 2025 | ₹6,241 | ₹6,000 | ₹24 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी